Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Baar, Tiddo | Overige staf | Teammanager |
|
Horst, Jan ter | Overige staf | Teammanager |
|
Lok, Leon | Technische staf |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDS 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 24 | |
2 | SC Rouveen 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 21 | |
3 | vv Steenwijk 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 | 19 | |
4 | MSC/Amslod 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 30 | 7 | 18 | |
5 | ZZVV 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
6 | Oldeholtpade 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
7 | FC Meppel 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 13 | |
8 | Heerenveense Boys 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 34 | 1 | 12 | |
9 | Alcides 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
10 | MSC/Amslod 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
11 | Vitesse'63 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
12 | FC Wolvega 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
Baar, M | Teamspeler | Verdediger |
|
Berg, R vd | Teamspeler | Verdediger |
|
Bessami, Rachid | Teamspeler | Middenvelder |
|
Bosma, E | Teamspeler |
|
|
Boxum, Klaasjan | Teamspeler | Middenvelder |
|
Bozdag, Kartal | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Dijken, Bart van | Teamspeler |
|
|
Greven, Henrico | Teamspeler |
|
|
Horst, Jan ter | Teamspeler |
|
|
Kloosterman, Sibrand | Teamspeler |
|
|
Kok, Renzo | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kuipers, Carel | Teamspeler |
|
|
Lok, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
|
Piest, Luben | Teamspeler | Verdediger |
|
Slagter, Toby | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Vossen, Robin Ruward van | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |